7月21日,国家知识产权局公布第二十四届中国专利奖评审结果。其中,西安市共获得2项金奖、2项银奖以及15项优秀奖。
中国专利奖由国家知识产权局和世界知识产权组织共同主办,是我国唯一的专门对授予专利权的发明创造给予奖励的政府部门奖,也是我国专利领域的最高荣誉。本届专利奖共评选出中国专利金奖获奖项目29项,中国外观设计金奖预获奖项目10项,中国专利银奖预获奖项目60项,中国外观设计银奖预获奖项目15项,中国专利优秀奖预获奖项目777项,中国外观设计优秀奖预获奖项目45项。我市专利金奖获奖数量实现突破,来自西安交通大学的两项发明专利“ZL201710414718.9一种非线性光学材料弛豫铁电单晶单畴化的方法”和“ZL201810037587.1一种液态金属钠高功率加热系统及其调节方法”获得我国专利奖最高荣誉。
近年来,西安市市场监管局(知识产权局)全面贯彻落实习近平总书记关于知识产权工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神,在国家、省知识产权局的指导和市委市政府的领导下,以建设“国家知识产权强市示范城市”为引领,紧扣“引领陕西、示范西北”发展定位,按照从供给、需求“两侧着手”,强化高校院所、企业、服务机构“三方联动”,推动技术、产业、金融、保护“四层发力”的工作思路,积极融入秦创原建设,深化“政校企”合作交流,推动“产学研”深度融合,积极探索高质量创造、高水平保护、高效益运用的知识产权发展“西安模式”。通过开展西安硬科技产业专利导航工作,指导我市重点产业合理进行专利布局;通过知识产权示范园区以及示范优势企业项目建设,引导创新主体培育高价值专利中心,提升其核心技术专利储备和市场竞争力;通过举办“秦创原·高价值专利培育大赛”和“秦创原·知识产权运营转化系列活动”强化产学研合作,突破核心技术攻关,推进技术成果转化落地,全面提升了西安市知识产权创造、运用、保护、管理、服务能力。截至2022年12月底,我市万人口高价值专利拥有量达到20.2件,截至2023年5月底,我市万人口发明专利拥有量达到63.2件,居副省级城市前列。
金奖 | |||||
编号 | 文件序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 发明人 |
1 | 16 | ZL201710414718.9 | 一种非线性光学材料弛豫铁电单晶单畴化的方法 | 西安交通大学 | 徐卓、赵烨、魏晓勇、王三红、庄永勇、李振荣 |
2 | 18 | ZL201810037587.1 | 一种液态金属钠高功率加热系统及其调节方法 | 西安交通大学 | 苏光辉、向延、张大林、王明军、张魁、田文喜、秋穗正 |
银奖 | |||||
编号 | 文件序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 发明人 |
3 | 7 | ZL201310023112.4 | 一种用于多晶硅生产提高还原沉积反应效率的方法 | 华陆工程科技有限责任公司 | 杨志国、陈维平、薛民权、李细巧、柯曾鹏 |
4 | 47 | ZL201910671055.8 | 一种无调焦干涉光谱仪真空像面预置方法 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 胡炳樑、李思远、武俊强、孙纪文、赵强、刘欢、郝雄波、王飞橙、畅晨光 |
优秀奖 | |||||
编号 | 文件序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 发明人 |
5 | 54 | ZL201210025466.8 | 大口径高压力非金属复合管及其制备方法 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司、中国石油天然气集团有限公司 | 李厚补、戚东涛、张学敏、丁楠、蔡雪华 |
6 | 77 | ZL201210596470.X | 基于HRRP序列的空间目标高分辨成像方法 | 西安电子科技大学 | 白雪茹、周峰、刘妍、保铮 |
7 | 81 | ZL201310109786.6 | 一种全方位煤炭分质利用多联产的系统及方法 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 尚建选、徐婕、郑化安、闵小建、张生军、李鑫、侯文杰、杨小彦、张栋博、赵奕程、马勇、贾培军 |
8 | 130 | ZL201410122328.0 | 弹载SAR子孔径前斜视高阶非线性调频变标成像方法 | 西安电子科技大学 | 梁毅、李震宇、马倩、邢孟道、王虹现 |
9 | 208 | ZL201510385884.1 | 单向精密测距三角高程测量方法 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 李祖锋 |
10 | 217 | ZL201510512123.8 | 基于BIM仿真环境的驾驶模拟控制系统 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 |
郭腾峰、刘建蓓、邱磊、 马小龙、张志伟 |
11 | 230 | ZL201510684035.6 | 一种电动汽车充电机的充电管理系统及方法 | 西安特来电智能充电科技有限公司 | 袁庆民 |
12 | 242 | ZL201510883980.9 | 高感光实时偏振成像的微偏阵列及其成像装置 | 西北工业大学 | 赵永强、刘吾腾、李琳 |
13 | 361 | ZL201710258667.5 | 显示控制卡检测方法及装置、检测系统和生产线 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 赵星梅、袁胜春、吴楠、郑瑞涛 |
14 | 417 | ZL201711166270.X | 大跨度弧形闸门安装精度控制方法 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 惠建伟、皇新波、宋成年、张禄、郝龙、李涛、石岩、李重元、董珂、欧甫 |
15 | 492 | ZL201810830908.3 | 一种电磁斥力开关的触头磁吹方法及开关系统 | 西安交通大学 | 荣命哲、吴益飞、吴翊、杨飞、纽春萍、胡杨 |
16 | 646 | ZL201910856992.0 | 煤层底板含水层超前区域治理模式分类确定方法 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | 董书宁、刘其声、王皓、郭小铭、南生辉、郑士田、王宇航 |
17 | 664 | ZL201911081026.2 | 不依赖于卫星导航信息的卫星天线自主测控方法及系统 | 中国人民解放军火箭军工程大学 | 伍宗伟、沈晓卫、袁丁、张峰干、金伟、朱丰超、姚敏立、贾维敏 |
18 | 729 | ZL202010724866.2 | 一种激振器输出力控制方法及控制模型 | 中国飞机强度研究所 | 王彬文、宋巧治、牟让科、崔盼礼 |
19 | 781 | ZL202111041792.3 | 液体火箭发动机高速重载球轴承接触动态特性仿真方法 | 西安航天动力研究所 | 杜飞平、谭永华、王春民、陈晖 |
责任编辑:胡睿琳
关注公众号,随时阅读陕西工人报