钢筋(热轧、冷轧)等8种产品质量监督抽查不合格企业及企业名单 | |||||||||
序号 | 产品名称 | 生产日期或批号 | 抽查企业名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业所在地 | 商标 | 规格型号 | 不合格项 | 承检单位 |
1 | 安全帽(ABS) | 2021.03 | 安康中天交通设施工程有限公司 | 邯郸市金源劳保制品有限公司 | 河北省邯郸市 | 宏业 | 普通型 | 冲击吸收性能 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
2 | 安全帽(ABS) | 2021.03 | 咸阳市渭城区彤鑫百货商行 | 邯郸市金源劳保制品有限公司 | 河北省邯郸市 | 宏业 | 普通型 | 冲击吸收性能 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
3 | 安全帽(玻璃钢) | 2020.11 | 宝鸡市金台区万源建材批发部 | 邯郸市金源劳保制品有限公司 | 河北省邯郸市 | 宏业 | 普通型 | 冲击吸收性能,耐穿刺性能 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
4 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC—U)型材 | 2021—03—20 | 汉中市海螺王塑胶有限责任公司 | 汉中市海螺王塑胶有限责任公司 | 陕西省汉中市 | / | 80推拉框 (BT-B-I-M) | 加热后尺寸变化率,加热后尺寸变化率,密度,拉伸屈服应力 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
5 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(pvc-u)型材 | 2021-3-15 | 西安市禹诚塑胶型材有限公司 | 西安市禹诚塑胶型材有限公司 | 陕西省西安市 | 西汉 | 80推拉框(BT-B-I-M) | 主型材的落锤冲击,密度,拉伸屈服应力,拉伸断裂应变 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
6 | 控释配方肥 | 2020-12-20 | 陕西金丰喜肥业有限公司 | 陕西金丰喜肥业有限公司 | 陕西省渭南市 | 武帝山 | 50kg/袋 | 粒度(2.00~4.00mm) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
7 | 复混肥料 | 2021-03-08 | 陕西科润生物科技有限公司 | 陕西科润生物科技有限公司 | 陕西省咸阳市 | 玉象 | 50kg/袋 | 总养分(N+P₂O₅+K₂O) 的质量分数,有效磷(P₂O₅)的质量分数 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
8 | 有机肥料 | 2021-03-17 | 陕西水渭益果生物科技有限责任公司 | 陕西水渭益果生物科技有限责任公司 | 陕西省延安市 | 益果肥业 | 40kg/袋 | 有机质的质量分数(以烘干基计) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
9 | 有机肥料 | 2021-04-01 | 宝鸡大地农业科技有限公司 | 宝鸡大地农业科技有限公司 | 陕西省宝鸡市 | 凡德乐 | 40kg/袋 | 有机质的质量分数(以烘干基计) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
10 | 生物有机肥 | 2021-03-31 | 礼泉绿源农业生物科技有限公司 | 礼泉绿源农业生物科技有限公司 | 陕西省咸阳市 | 秦御果木 | 40kg/袋 | 有效活菌(枯草芽孢杆菌)数(cfu) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
11 | 过磷酸钙 | / | 铜川市耀州区寺沟镇鑫丰农资经销部 | 汉中唐枫化工有限责任公司 | 陕西省汉中市 | 唐枫 | 50kg/袋 | 汞及其化合物的质量分数(以Hg计) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
12 | 过磷酸钙 | 2021-02-25 | 黄陵县隆坊镇供销社化肥销售中心 | 汉中唐枫化工有限责任公司 | 陕西省汉中市 | 菱花 | 50kg/袋 | 汞及其化合物的质量分数(以Hg计) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
13 | 过磷酸钙 | 2021-04-10 | 汉中远东化肥有限责任公司 | 汉中远东化肥有限责任公司 | 陕西省汉中市 | 定军山 | 40kg/袋 | 汞及其化合物的质量分数(以Hg计) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
14 | 过磷酸钙 | 2021-03-01 | 汉中远东化肥有限责任公司 | 汉中远东化肥有限责任公司 | 陕西省汉中市 | 定军山 | 50kg/袋 | 汞及其化合物的质量分数(以Hg计) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
15 | 腐植酸磷肥 | 2021-03-06 | 洋县玉虎化工有限责任公司 | 洋县玉虎化工有限责任公司 | 陕西省汉中市 | 玉苗 | 40kg/袋 | 游离水的质量分数 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
16 | 小型断路器 | / | 西咸新区汉固达建材有限责任公司 | / | / | 图形商标 | DZ47-63 C63 | 温升,脱扣特性 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
责任编辑:胡睿琳
关注公众号,随时阅读陕西工人报